V našem sortimentu naleznete vše potřebné ke svařování. Vyberte si z široké nabídky v potřebném provedení pro profesionály. Sortiment pro svařování lze využít pro požadovanou oblast použití.
Svařování litin, Elektroda, 1,6 kg (300mm)
| Jakost AWS | E NiFe-Cl |
|---|---|
| Jakost EN ISO | E C NiFe-Cl |
| Jakost DIN | E NiFe BG1 |
| Průměr | 2.5 mm |
Svařování litin, Elektroda, 1,6 kg (300mm)
| Jakost AWS | E NiCu-B |
|---|---|
| Jakost EN ISO | E C NiCu-B1 |
| Jakost DIN | E NiCu G3 |
| Průměr | 2.5 mm |
Svařování oceli, Elektroda, 5,8 kg (450mm)
| Jakost AWS | EFe |
|---|---|
| Jakost EN ISO | E Fe8 |
| Jakost DIN | E 6-UM 60P |
| Průměr | 4.0 mm |
Svařování oceli, Elektroda, 4,5 kg (350mm)
| Jakost AWS | EFe |
|---|---|
| Jakost EN ISO | E Fe8 |
| Jakost DIN | E 6-UM 60P |
| Průměr | 3.2 mm |
Svařování oceli, Elektroda, 4,5 kg (350mm)
| Jakost AWS | E 7016 |
|---|---|
| Jakost EN ISO | E 42 2 B (R) 12 H10 |
| Jakost DIN | E 51 43 B(R) 10 |
| Průměr | 2.5 mm |
Svařování oceli, Elektroda, 4,5 kg (350mm)
| Jakost AWS | E 7018 |
|---|---|
| Jakost EN ISO | E 42 4 B 32 H5 |
| Jakost DIN | E 51 54 B 10 |
| Průměr | 2.5 mm |
Svařování oceli, Drát buben, 250 kg
| Jakost AWS | ER 70 S-6 |
|---|---|
| Jakost EN ISO | G 42 4 M21 3Si1/ G 38 2 C1 3Si1 |
| Jakost DIN | SG2 |
| Průměr | 0.8 / 1.0 / 1.2 mm |