V našem sortimentu naleznete vše potřebné ke svařování. Vyberte si z široké nabídky v potřebném provedení pro profesionály. Sortiment pro svařování lze využít pro požadovanou oblast použití.
Svařování litin, Elektroda, 1,6 kg (300mm)
| Jakost AWS | E NiFe-Cl |
|---|---|
| Jakost EN ISO | E C NiFe-Cl |
| Jakost DIN | E NiFe BG1 |
| Průměr | 2.5 mm |
Svařování litin, Elektroda, 1,6 kg (300mm)
| Jakost AWS | E NiCu-B |
|---|---|
| Jakost EN ISO | E C NiCu-B1 |
| Jakost DIN | E NiCu G3 |
| Průměr | 2.5 mm |
Svařování oceli, Elektroda, 1,0 kg (300mm)
| Jakost AWS | E 7018 |
|---|---|
| Jakost EN ISO | E 42 4 B 32 H5 |
| Jakost DIN | E 51 54 B 10 |
| Průměr | 2.0 mm |
Svařování oceli, Elektroda, 1,0 kg (300mm)
| Jakost AWS | E 6013 |
|---|---|
| Jakost EN ISO | E 42 0 RR 12 |
| Jakost DIN | E 51 22 RR 6 |
| Průměr | 2.0 mm |
Svařování hliníku, Drát cívka, 7,0 kg
| Jakost AWS | ER4047 |
|---|---|
| Jakost EN ISO | S Al 4047 |
| Jakost DIN | SG2 |
| Průměr | 2.0 / 1.2 / 1.6 mm |
Svařování hliníku, Drát cívka, 7,0 kg
| Jakost AWS | ER4043 |
|---|---|
| Jakost EN ISO | S Al 4043 |
| Jakost DIN | SG2 |
| Průměr | 1.0 / 1.2 / 2.4 / 1.2 mm |
Svařování hliníku, Drát cívka, 7,0 kg
| Jakost AWS | ER5356 |
|---|---|
| Jakost EN ISO | S Al 5356 |
| Jakost DIN | SG2 |
| Průměr | 1.0 / 1.2 mm |
Svařování hliníku, Drát cívka, 7,0 kg
| Jakost AWS | ER5183 |
|---|---|
| Jakost EN ISO | S Al 5183 |
| Jakost DIN | SG2 |
| Průměr | 1.0 / 1.2 mm |